华东师范大学2018年上海市综合评价批次校测公告
根据《华东师范大学2018年上海市综合评价录取改革试点招生简章》要求,综合评价录取校测面试安排在6月28日举行。
报到地点:华东师范大学闵行校区(东川路500号)第一教学楼一楼106室报告厅。
报到时间:上午面试场次考生报到时间为8:15;下午面试场次考生报到时间为12:15。
具备面试资格的考生请于6月27日登录教育部阳光高考平台“综合评价报名系统”(网址:http://bm.chsi.com.cn/),打印准考证,并严格按照准考证要求准时报到。
专业组一(不限)投档分数线:559分;
专业组二(不限)投档分数线:559分;
专业组三(物理、化学、生物)投档分数线:560分
各专业组面试名单如下(具体面试时间请见准考证):
专业组1面试考生名单:
| 高考报名号 | 姓名 | 高考报名号 | 姓名 | 高考报名号 | 姓名 | 
| 18310101201070 | 汪婷 | 18310109002173 | 朱欣怡 | 18310115006208 | 秦妍 | 
| 18310101202105 | 李思宇 | 18310110001309 | 吕嘉怡 | 18310115006343 | 程诗瑶 | 
| 18310101205007 | 陆铭 | 18310110002129 | 侯宇豪 | 18310115006425 | 陈诺 | 
| 18310101206008 | 张思忆 | 18310110002464 | 唐加 | 18310115006426 | 程诗佳 | 
| 18310104005493 | 金禛浩 | 18310110003000 | 朱逸菲 | 18310115006435 | 陆妤雯 | 
| 18310104005666 | 陈一祎 | 18310110003346 | 戴伟杰 | 18310115006790 | 顾佳怡 | 
| 18310104006743 | 张可钰 | 18310112003094 | 王妤欣 | 18310115006794 | 谈周婷 | 
| 18310104006787 | 汪涵 | 18310112003239 | 吴汉钦 | 18310115006796 | 雒馨怡 | 
| 18310104006795 | 仲佳琪 | 18310112003256 | 叶紫 | 18310115006827 | 肖璐 | 
| 18310104009921 | 沈欣洋 | 18310112003406 | 李嘉妮 | 18310115006831 | 郑诗佳 | 
| 18310104009979 | 钟秋 | 18310112003841 | 顾琳 | 18310115006887 | 夏懿凡 | 
| 18310105000778 | 李其融 | 18310112003855 | 陈子昂 | 18310115007462 | 宣亭君 | 
| 18310105001052 | 林宇昂 | 18310112004259 | 吴心怡 | 18310115007619 | 徐佳颖 | 
| 18310105001105 | 张奕叶 | 18310112004290 | 邓雪 | 18310115007803 | 潘心怡 | 
| 18310105001234 | 周霭聆 | 18310112004331 | 陈佳琳 | 18310115008679 | 郭洁怡 | 
| 18310106000064 | 俞悦 | 18310113002335 | 范东东 | 18310115010146 | 陆之极 | 
| 18310106000245 | 叶嘉怡 | 18310113002736 | 唐舒为 | 18310115016625 | 沈文劼 | 
| 18310106001187 | 赵宇慧 | 18310113002865 | 马云扬 | 18310116000750 | 刘丁奕 | 
| 18310106002039 | 徐希雨 | 18310114001707 | 徐嘉芝 | 18310116000753 | 朱琰莹 | 
| 18310106003106 | 蔡梦仟 | 18310114001747 | 徐逸帆 | 18310116001050 | 严然 | 
| 18310107002831 | 殷嘉敏 | 18310114001762 | 段筱玥 | 18310116001055 | 陈心语 | 
| 18310107003166 | 季旻煜 | 18310114001786 | 应文渊 | 18310117000041 | 杨心颐 | 
| 18310107004323 | 竺月清 | 18310114002284 | 徐云洁 | 18310117000226 | 赵宁曙 | 
| 18310107004354 | 吕凌静 | 18310114002321 | 印韫涛 | 18310117000312 | 张媛 | 
| 18310107005913 | 郑舒玮 | 18310114002356 | 沈心仪 | 18310117000352 | 朱妍 | 
| 18310107005921 | 马楠 | 18310115005659 | 张思妍 | 18310118001250 | 杨洋 | 
| 18310109001135 | 金睿妍 | 18310115005837 | 唐玥怡 | 18310118001536 | 龚钰健 | 
| 18310109001165 | 陈安祺 | 18310115005869 | 徐佳辰 | 18310120000724 | 沈思怡 | 
| 18310109001172 | 高欣 | 18310115006010 | 蒋天成 | 18310120000734 | 蔡添阳 | 
专业组2面试考生名单:
| 高考报名号 | 姓名 | 高考报名号 | 姓名 | 高考报名号 | 姓名 | 
| 18310101201023 | 陈怡珺 | 18310107002472 | 刘颖 | 18310115005970 | 吴谭文 | 
| 18310101203240 | 周彦涛 | 18310107002635 | 王伟力 | 18310115006002 | 邢钰滢 | 
| 18310101203253 | 杨婧羽 | 18310107002809 | 何琰 | 18310115006182 | 王心怡 | 
| 18310101203266 | 乔若辰 | 18310109001203 | 杨辰俊 | 18310115006190 | 金鸿唯 | 
| 18310101205039 | 章沛钧 | 18310109004227 | 徐兆阳 | 18310115007252 | 朱诗园 | 
| 18310101209192 | 周海熹 | 18310110001801 | 陈思涵 | 18310115007256 | 郭乐成 | 
| 18310101209194 | 吴嘉豪 | 18310110001932 | 张润秋 | 18310115007299 | 时乐 | 
| 18310104005599 | 龚怡婷 | 18310110002111 | 范译秋 | 18310115007418 | 唐博洋 | 
| 18310104005901 | 陈逸文 | 18310110002139 | 叶逸麟 | 18310115008221 | 李坤峻 | 
| 18310104005960 | 钱檬晞 | 18310110002340 | 倪婧怡 | 18310115008504 | 余维克 | 
| 18310104006116 | 吴思晨 | 18310110002386 | 周欣源 | 18310115010170 | 黄鑫磊 | 
| 18310104006163 | 王燕飞 | 18310110002539 | 史昶璟 | 18310115010359 | 杨劲 | 
| 18310104006169 | 张天与 | 18310110002598 | 顾礼吉 | 18310115016721 | 汪崟枫 | 
| 18310104006187 | 朱轶杰 | 18310110002634 | 张楚星 | 18310115017029 | 许孟可 | 
| 18310104006205 | 姜可昕 | 18310110002992 | 孙怡冰 | 18310115017034 | 何彦伟 | 
| 18310104006315 | 贲翔 | 18310110003135 | 沈世阳 | 18310116000777 | 王雯琴 | 
| 18310104006429 | 高弘业 | 18310110003217 | 樊思怡 | 18310118000969 | 庄子诺 | 
| 18310104006671 | 吕洲洋 | 18310112002820 | 张宇翔 | 18310118000994 | 马毓泽 | 
| 18310104006778 | 张蓝心 | 18310112002904 | 张磊 | 18310118001528 | 葛龙啸 | 
| 18310104006793 | 吴雨涵 | 18310112002995 | 李若璇 | 18310118001563 | 沈沁 | 
| 18310104006908 | 庞贝宁 | 18310112003070 | 莫绍雯 | 18310118001786 | 沈博文 | 
| 18310104007463 | 严亦凡 | 18310112003074 | 张小鲁 | 18310118001794 | 徐思亮 | 
| 18310104008701 | 王欣然 | 18310112003214 | 姚舜禹 | 18310119000073 | 蔡伊琳 | 
| 18310104009819 | 曹宇沁 | 18310112003243 | 钱羽佳 | 18310120000464 | 项紫琦 | 
| 18310104009960 | 邱宇竑 | 18310112003815 | 石睿思 | 18310120000621 | 周筱楠 | 
| 18310105000608 | 朱伊云 | 18310113002227 | 胡冶 | 18310120000737 | 顾浩 | 
| 18310105001082 | 张颖杰 | 18310113002709 | 杨业昊 | 18310120000741 | 沈乐天 | 
| 18310106000076 | 郑亦璇 | 18310113003220 | 李博闻 | 18310120000779 | 李立航 | 
| 18310106000154 | 顾镇远 | 18310113003400 | 段煜彬 | 18310120000783 | 钱磊 | 
| 18310106001043 | 周诗怡 | 18310114001992 | 朱怿言 | 18310230000814 | 姜沈宇 | 
| 18310106001075 | 张婧铭 | 18310114002020 | 黎玮瑄 | 18310230001078 | 王艺锟 | 
| 18310106002144 | 周文婷 | 18310114002273 | 陈周缘 | 18310937000062 | 李沐歌 | 
| 18310106002156 | 蔡欣明 | 18310115005549 | 陶文骏 | 
 | 
 | 
| 18310106007244 | 余敏琪 | 18310115005822 | 王鑫 | 
 | 
 | 
专业组3面试考生名单:
| 高考报名号 | 姓名 | 高考报名号 | 姓名 | 高考报名号 | 姓名 | 
| 18310101201031 | 彭昱清 | 18310110001857 | 沈怡琪 | 18310115006328 | 范亦龙 | 
| 18310101202056 | 周易 | 18310110002133 | 宋睿琦 | 18310115006359 | 许逸敏 | 
| 18310101203155 | 骆东迩 | 18310110002505 | 宗怡菁 | 18310115006403 | 施心怡 | 
| 18310101203157 | 施燮阳 | 18310110002893 | 翟怡帆 | 18310115006540 | 佘以宁 | 
| 18310101203181 | 张亦辰 | 18310110002909 | 张昊翔 | 18310115006764 | 林煜 | 
| 18310101203204 | 娄楚楚 | 18310110003021 | 蒋和怡 | 18310115006828 | 张嘉泓 | 
| 18310104006060 | 沈泽 | 18310112002837 | 王朝扬 | 18310115006841 | 庄舟 | 
| 18310104006105 | 胡昳霏 | 18310112002960 | 袁清月 | 18310115006852 | 傅昊明 | 
| 18310104006113 | 孙雨婧 | 18310112002977 | 韦逸辰 | 18310115006876 | 吕杨珑 | 
| 18310104006214 | 张杰伊 | 18310112003055 | 蒋皓文 | 18310115007264 | 翟俊驰 | 
| 18310104006272 | 朱悦盈 | 18310112003149 | 张晗辰 | 18310115007441 | 蔡之系 | 
| 18310104006321 | 冯阳越 | 18310112003153 | 刘欣炎 | 18310115007495 | 张嘉诚 | 
| 18310104006324 | 黄熠文 | 18310112003186 | 周启钧 | 18310115007563 | 蔡正海 | 
| 18310104006681 | 成阳 | 18310112003194 | 谈贝琰 | 18310115007586 | 乔雨欣 | 
| 18310104006941 | 杨贇 | 18310112003207 | 祝芷漪 | 18310115007627 | 步云鹏 | 
| 18310104006961 | 沈欣妍 | 18310112003209 | 胡若昀 | 18310115007810 | 王若灿 | 
| 18310104007672 | 江福林 | 18310112003469 | 唐冯翔 | 18310115007914 | 陈博文 | 
| 18310104009836 | 乔雨翀 | 18310112003473 | 朱潜腾 | 18310115016614 | 赵鸿飞 | 
| 18310104009934 | 李思远 | 18310112004325 | 周佳欢 | 18310115016691 | 邓麒飞 | 
| 18310104009970 | 刘陆浩 | 18310113002201 | 朱逸飞 | 18310115016785 | 宋晏如 | 
| 18310105001247 | 卓天枢 | 18310113002307 | 潘晓铭 | 18310115017027 | 方知宇 | 
| 18310105001985 | 陈函章 | 18310113002321 | 龚之岚 | 18310115017102 | 袁弋 | 
| 18310106000049 | 王恺元 | 18310113002725 | 胡嘉玥 | 18310116000875 | 吴磊 | 
| 18310106000086 | 陈杰涛 | 18310113002738 | 吴冬妍 | 18310116001037 | 吴双 | 
| 18310106000200 | 王逸恺 | 18310113002739 | 陈辰 | 18310116001859 | 许焯 | 
| 18310106000220 | 张钰麟 | 18310113002776 | 余烁颖 | 18310117000328 | 晏楠秋 | 
| 18310106003136 | 汤瑞盈 | 18310113002797 | 张思诚 | 18310117000341 | 沈宇洁 | 
| 18310106003227 | 郭明萱 | 18310113003397 | 陆唯 | 18310117000373 | 费子琦 | 
| 18310106003265 | 李佳颖 | 18310114001745 | 周羿 | 18310117000383 | 相玉倩 | 
| 18310106003276 | 陆旭龙 | 18310114002210 | 代天宇 | 18310117000408 | 张子澳 | 
| 18310106007241 | 汪佳洋 | 18310114002279 | 孙雨琪 | 18310118000910 | 夏怡 | 
| 18310107002672 | 宋晓琦 | 18310114002289 | 张欣怡 | 18310118000944 | 曹旭峰 | 
| 18310107002825 | 高磊坪 | 18310114002290 | 庄旻奕 | 18310118000993 | 钱臻宇 | 
| 18310107002948 | 杨泺霆 | 18310115005578 | 陈鑫汝 | 18310118001216 | 朱乃姮 | 
| 18310107003702 | 贾荟欣 | 18310115005867 | 张璐瑶 | 18310118001233 | 王碧琦 | 
| 18310107003711 | 王元喆 | 18310115005946 | 刘子仪 | 18310118001741 | 周铮 | 
| 18310109001133 | 江悦琳 | 18310115006102 | 冯溪 | 18310119000643 | 何楚盈 | 
| 18310109001204 | 张昊晖 | 18310115006138 | 管苏川 | 18310120000581 | 邹嘉琪 | 
| 18310109002299 | 缪廷炜 | 18310115006205 | 刘征逸 | 18310230000852 | 杨硕铭 | 
| 18310110001603 | 江天乐 | 18310115006226 | 孟凡箫 | 18310230000878 | 董豪 | 
| 18310110001647 | 钱文轩 | 18310115006299 | 沈季凡 | 18310230000879 | 蔡成昊 | 
华东师范大学招生办公室
2018年6月26日
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉
以上就是关于华东师范大学2018年上海市综合评价批次校测公告的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
本文地址:http://1.55jiaoyu.com/show-206643.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.2025哈尔滨工程大学专业排名一览表
- 12.天津音乐学院是什么样的大学985还是211高校(附王牌
- 13.2023沈阳航空航天大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 14.雅安市十大高中排名(最新)汇总
- 15.烟台三中2022录取分数线(2023参考)
- 16.往年高考多少分可以上河北工业大学?(2025年参考)
- 17.陕西数控加工中职学校排名榜(最新)
- 18.长安大学附属中学_西安招生网
- 19.湖北工程学院新技术学院_孝感招生网
- 20.江阴第一中学2021年宿舍条件
- 21.2025年军校体检项目一览表及军校体检要求
- 22.乐清三中2022录取分数线(2023参考)
- 23.2025沈阳排名前三的艺术学校名单
- 24.2025张家口排名前八的公办中职学校名单
- 25.苏州技校_苏州有哪些技校_苏州招生网
- 26.武汉2021年哪个航空服务学校就业比较好
- 27.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 28.广东惠州中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 29.富县高级中学网站网址
- 30.邦博尔湖州招生网_湖州招生信息_湖州招生考试平台
- 31.邦博尔哈尔滨招生网_哈尔滨招生信息_哈尔滨招生考试平台
- 32.东北农业大学是什么样的大学985还是211高校(附王牌
- 33.杭州所有的本科专科大学名单(2025)
- 34.六盘水第二中学网站网址
- 35.2025四平各区重点高中学校名单及排名表
- 36.招生信息_永丰职业中等专业学校
- 37.成都纺织高等专科学校地址在哪里
- 38.往年高考多少分可以上西北政法大学?(2025年参考)
- 39.西安科技大学有哪些专业
- 40.广东开设会计电算化专业的职业学校名单一览表
- 41.中南大学_长沙招生网
- 42.淄博职业学院评价怎么样,学校好不好
- 43.中南大学招生录取分数线
- 44.汶上一中2022录取分数线(2023参考)
- 45.柳州第二职业技术学校怎么样、好不好
- 46.郫县第四中学怎么样、好不好
- 47.德阳外国语学校2021年学费、收费多少
- 48.太原六十三中、太原六十四中2022录取分数线(2023
- 49.河南省实验中学2022录取分数线(2023参考)
- 50.吉首大学医学院_湘西招生网
- 51.往年高考多少分可以上防灾科技学院?(2025年参考)
- 52.2025南充计算机学校有哪些南充计算机学校名单一览表
- 53.北京市二十一世纪学校地址,乘车路线
- 54.2025文山排名前五的公办中专学校名单
- 55.2025广西华侨学校开设的专业一览表
- 56.安徽艺术职业学院艺术类学费2025年多少钱
- 57.张家口职业技术学院地球物理勘查技术专业介绍_河北
- 58.2023东华大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 59.烟台城乡建设学校2025年报名条件、招生要求、招生对象
- 60.湖南工学院是什么样的大学(附王牌特色专业)
- 51.西安交通大学学科评估排名!附西安交大a类学科名单
- 52.退休祝福语8个字温馨,关于退休经典祝福语大全
- 53.国际学校可以考国内哪些大学,附排名前100强国际班名单
- 54.女生好听罕见的英文名,冷门有气质的英文名女生100个
- 55.诚在文言文中的意思,诚字基本字义
- 56.群众同意预备党员转正意见优点和不足6篇
- 57.队名队呼正能量有气势_正能量的团队名字霸气有创意
- 58.黄冈师范(黄冈师范学院2023专升本招生简章)
- 59.天津车管所地址及电话一览
- 60.史玉柱三起三落故事-史玉柱的传奇人生故事简介
- 61.2022年安仁中学招生简章以及招生计划介绍
- 62.综合评价招生和统招的区别有哪些,两者是什么关系
- 63.重庆市竟成职业技术学校
- 64.华南理工大学学费多少钱一年-各专业收费标准
- 65.辽宁理工学院在哪属于几本?一年学费多少?重点专业有哪些?
- 66.中国政法大学有多厉害?算顶级211吗?中国政法大学和985怎么选
- 67.嘉兴交通学校2022年报名条件、招生要求及招生对象
- 68.大学生入伍当兵的好处是什么?为什么提倡大学生当兵?
- 69.专科的大专生学工程造价好就业吗
- 70.阳泉师范高等专科学校2023年招生代码

