北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些
以下是关于北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:北京高考成绩综合在424分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心北京综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了北京高考成绩综合在424分左右的大学名单,并附上近三年北京高考成绩综合在424分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、北京高考综合424分能上什么大学2023北京高考综合424分左右录取的大学名单有:武昌理工学院、西安建筑科技大学华清学院、昆明理工大学津桥学院、保定理工学院、三亚学院、大连东软信息学院、上海立达学院、长春电子科技学院、哈尔滨华德学院、黑龙江外国语学院等。
二、北京高考综合424分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
| 27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
| 50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
| 27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
| 50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 51 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 52 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 53 | 吉林建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 54 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 55 | 长沙医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 56 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 57 | 赣南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 58 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 59 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 60 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 61 | 电子科技大学成都大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 62 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 63 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 64 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 421 | 34828 |
| 65 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
| 66 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 67 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 68 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
| 69 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 70 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 71 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 72 | 长沙理工大学城南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 73 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
| 74 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 75 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 76 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 77 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 78 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 79 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
| 80 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 81 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 82 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 83 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 84 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
| 85 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 86 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 87 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
| 88 | 无锡太湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 89 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 90 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 91 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 92 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 93 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 94 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 95 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 96 | 大连财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 97 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 98 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
| 99 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 100 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 101 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 102 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 425 | 34405 |
| 103 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
| 104 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 417 | 35220 |
| 105 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 106 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 107 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 108 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 109 | 沧州交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 110 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 111 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 112 | 长春财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 416 | 35316 |
| 北京高考356分能上什么大学2024 附356分左右的大学有哪些 |
| 北京高考313分能上什么大学2024 附313分左右的大学有哪些 |
| 北京高考601分能上什么大学2024 附601分左右的大学有哪些 |
| 北京高考647分能上什么大学2024 附647分左右的大学有哪些 |
| 北京高考512分能上什么大学2024 附512分左右的大学有哪些 |
| 北京高考495分能上什么大学2024 附495分左右的大学有哪些 |
| 北京高考576分能上什么大学2024 附576分左右的大学有哪些 |
| 北京高考440分能上什么大学2024 附440分左右的大学有哪些 |
| 北京高考分数线对应大学排名表查询2024更新 |
| 北京高考401分能上什么大学2024 附401分左右的大学有哪些 |
| 北京高考272分能上什么大学2024 附272分左右的大学有哪些 |
| 北京高考455分能上什么大学2024 附455分左右的大学有哪些 |
关于更多北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些
本文地址:http://1.55jiaoyu.com/show-227824.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://1.55jiaoyu.com/show-227824.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.own是什么意思_owe是什么意思
- 12.往年辽宁统招专升本官网(辽宁专升本院校)
- 13.长治文化艺术学校(长治文化艺术学校是公办还是民办)
- 14.吉林市中学排名前十,吉林市最好的中学名单及排名
- 15.经典的报山名绕口令
- 16.ae是什么职位;ae是什么职位的缩写
- 17.2022河北省含专科的公办本科大学-河北本科专科都有的大学排名
- 18.高锰酸钾制取氧气(高锰酸钾制取氧气试管口略向下倾斜的原因)
- 19.阳光语录暖人心一句话,成熟励志的经典语录
- 20.常见的食品干燥剂(常见的食品干燥剂有哪些化学式)
- 21.山西传统名吃有哪些(山西传统名吃有哪些山西特产有那些)
- 22.深圳成人高考现场确认点在哪里
- 23.千万别来重庆外语外事学院为什么都不建议上重庆外语外事学...(重庆外语外事学院是民办还是公办)
- 24.中戏(中戏研究生招生简章2023)
- 25.快乐是什么,快乐是什么颜色歌曲
- 26.调顺是什么意思调顺的解释是什么(すべてに顺调でありますように)
- 27.郑州铁路职业技术(郑州铁路职业技术学院2022录取线)
- 28.沈阳高中排名最新排名前十一览表,沈阳高中排行榜
- 29.元宵节彩灯有哪些(元宵节彩灯有哪些猜灯谜)
- 30.医学定向生的好处与坏处:定向生服务期满后去向可以自由选择吗?
- 31.为什么受伤的总是我_为什么受伤的总是我文案
- 32.吝啬什么意思;吝啬什么意思解释
- 33.壬寅怎么读拼音,壬寅怎么读
- 34.火花塞十大品牌排行榜
- 35.龙赛中学(龙赛中学录取分数线预测2023)
- 36.武汉铁路职业学院(武汉铁路职业学院是公办还是民办)
- 37.形容笑容的四字词语有哪些
- 38.三权分立是哪三权(秦国时期的三权分立是哪三权)
- 39.北京烤鸭简笔画_地方美食简笔画【简笔画作品】
- 40.单招报名时间预测(单招报名时间预测过了还能报名吗)
- 41.全国大专学校排行榜(往年中国最好专科排名重磅出炉)
- 42.侯姓迁徙,侯姓分布在哪里
- 43.天津工业大学是211吗还是985?天津工业大学是一本还是二本?
- 44.带横撇的字有哪些(带横撇的字有哪些字一年级上册)
- 45.泰山学院怎么样(泰山学院怎么样,就业前景排名)
- 46.优什么劣什么(优什么劣什么又什么淘汰什么)
- 47.孩子快八岁了,还要跟大人睡,正常吗?
- 48.往年江苏航空职业技术学院提前招生专业有哪些
- 49.大学专业有哪些?附大学所有专业一览表2022最新
- 50.甘肃工业职业技术学院(女生就业前景***的十大热门专业)
- 51.讲座的英语单词
- 52.多少岁可以领养老金_深圳多少岁可以领养老金
- 53.瓠怎么读,肥白如瓠怎么读
- 54.2022年高考浙江卷英语参考答案及英语真题汇总(持续更新)
- 55.16岁考不上高中的出路(16岁考不上高中)
- 56.上海二本大学排名—上海大专学校排名
- 57.关于绿萝的花语和寓意
- 58.南京市大学排名(南京市大学排名一览表985、211)
- 59.厦门高考时间预测具体时间预测科目安排,总共几科分值多少
- 60.关于感冒的朋友圈文案幽默,感冒生病发的朋友圈文案
- 51.2023年湖北中医药高等专科学校新生开学时间-报到需要带什么东西
- 52.2023年山西警察学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 53.2023年保定电力职业技术学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 54.2023年萍乡卫生职业学院新生开学时间
- 55.2023年上海电子信息职业技术学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 56.2023年广东女子职业技术学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 57.2023年宜春职业技术学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 58.2023年山东理工职业学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 59.2023年江西交通职业技术学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 60.2023年中国音乐学院新生开学时间
- 61.小学教师线上教学总结范文5篇
- 62.绵阳机电工程学校去年招生办联系电话【供你参考】
- 63.四川省质量技术监督学校具体位置在哪里
- 64.乐山职业技术学院峨眉分校招生简章
- 65.沂南会计学校轨道运营与管理有前途吗?需满足哪些招生条件
- 66.小学生上网弊大于利辩论稿
- 67.云龙县民族职业高级中学学费多少钱一年【供你参考】
- 68.零基础的人怎么自学钢琴
- 69.一头猪从中国走到英国叫什么脑筋急转弯的答案是什么
- 70.美国安然公司破产原因

